Referentienummer | 2834-OT |
---|---|
Merk | Floor |
Type | FLO-17-30S2 |
1e registratie | 2005-02 |
Kenteken | OH-74-TY |
Opbouw | |
Algemene staat | Goed |
Chassisnummer | XLT0000000W021729 |
Leeggewicht | 8520 Kg |
---|---|
Laadvermogen | 38480 Kg |
Totaalgewicht (GVW) | 47000 Kg |
Wielbasis | 992 cm |
Afmetingen opbouw L x B x H | 1320 x 250 x 143 (cm) |
APK | 31-05-2024 |
achter 1
achter 2
achter 3
Remmen | Trommel |
---|---|
Vering | Lucht |
Max. aslast | 10000 |
Merk | BPW |
Liftas |
80%
|
425/65 R22.5
|
80%
|
Remmen | Trommel |
---|---|
Vering | Lucht |
Max. aslast | 10000 |
Merk | BPW |
70%
|
425/65 R22.5
|
70%
|
Remmen | Trommel |
---|---|
Vering | Lucht |
Max. aslast | 10000 |
Merk | BPW |
60%
|
425/65 R22.5
|
90%
|
- 1 Liftas
- 2 Liftassen
- ABS
- Aluminium zijborden
- Centrale smering
- EBS
- Extra werkverlichting
- Gedwongen gestuurd
- Gereedschapskist
- Hardhouten vloer
- Luchtvering
- NL registratie
- Trommelremmen
Kraan
Aantal hydraulische uitschuif: 1
Rotator: ✓
Capaciteit meter: 5 m
Capaciteit kilo: 4250 kg