| Referenznummer | 4012-CT |
|---|---|
| Marke | Broshuis |
| Typ | 2 CONNECT-5AKCC |
| 1. Zulassung | 2021-02 |
| Kennzeichen | OS-23-PP |
| Aufbau | Containertransport |
| Allgemeinzustand | zeer goed |
| FIN | XNJ53N0SS21L04106 |
| Bijzonderheden | 2x20-40-45ft HC * 3x STEERING * 4x LIFT AXLE * LZV * NL TRAILER |
| Leergewicht | 9250 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 53750 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 63000 Kg |
| Radstand | 1054 cm |
| Containermaße | 2 x 20ft, 20 ft, 40 ft, 45 ft |
| TÜV | 10-09-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse | |
| Lenkend |
|
70% |
385/55 R22.5
|
70% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse | |
| Lenkend |
|
60% |
385/55 R22.5
|
90% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 4 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
|
90% |
385/65 R22.5
|
90% |
Achse 5 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse | |
| Lenkend |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |