| Referenznummer | 4324-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-03 |
| Kennzeichen | OP-46-FR |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | Gut |
| FIN | WSM00000005156991 |
| Bijzonderheden | MULTITEMP * FRC 03-2028 * DICS BRAKES * NL TRAILER * APK 04-2027 |
| Leergewicht | 9166 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32834 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Betriebsstunden (Diesel) | 16806 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 2030 |
| Radstand | 891 cm |
| Innenabmessungen | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 09-04-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
70% |
385/65 R22.5
|
80% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
80% |
385/65 R22.5
|
80% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
80% |
385/65 R22.5
|
70% |