| Referenznummer | 4322-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-03 |
| Kennzeichen | OP-42-FR |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | Sehr gut |
| FIN | WSM00000005156987 |
| Bijzonderheden | MULTITEMP * FRC 03-2028 * DISC BRAKES * NL TRAILER * APK 03-2027 |
| Leergewicht | 9166 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32834 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Kühlanlage Marke | CARRIER VECTOR 1950 MT (MULTI TEMP) |
| Betriebsstunden (Diesel) | 19148 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 2193 |
| Radstand | 891 cm |
| Innenabmessungen | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 24-03-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
90% |
385/65 R22.5
|
90% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
70% |
385/65 R22.5
|
70% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
90% |
385/65 R22.5
|
90% |