| Referenznummer | 4323-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-03 |
| Kennzeichen | OP-43-FR |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | Sehr gut |
| FIN | WSM00000005156988 |
| Bijzonderheden | DISC BRAKES * NL TRAILER * ATP 03-2028 * APK 03-2027 |
| Leergewicht | 9166 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32834 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Kühlanlage Marke | CARRIER VECTOR 1950 MT (MULTI TEMP) |
| Betriebsstunden (Diesel) | 18372 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 2777 |
| Radstand | 891 cm |
| Innenabmessungen | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 30-03-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
30% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
60% |