| Referenznummer | 3908-BT |
|---|---|
| Marke | Tracon |
| Typ | LPRS24 |
| 1. Zulassung | 2016-10 |
| Kennzeichen | OP-05-KK |
| Aufbau | Koffer |
| Allgemeinzustand | gemiddeld |
| FIN | WSJPRS327GTD52037 |
| Bijzonderheden | TRIDEC STUURAS * 2.5T LAADKLEP * HH VLOER * LIFTAS * APK 10-2026 |
| Leergewicht | 9500 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32500 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Radstand | 901 cm |
| Ladebordwand | DHOLLANDIA, onderschuifklep, 2500 kg |
| Aufbaumaße | 1360 x 248 x 260 (cm) |
| TÜV | 18-10-2026 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
|
80% |
385/65 R22.5
|
80% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse |
|
40% |
385/65 R22.5
|
40% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Lenkend |
|
80% |
385/65 R22.5
|
80% |
Heckklappe
Plateaulänge: 175 cm