| Referenznummer | 4218-OT |
|---|---|
| Marke | Tracon |
| Typ | JPRS32 |
| 1. Zulassung | 2015-10 |
| Kennzeichen | ON-87-YJ |
| Aufbau | Plattform |
| Allgemeinzustand | goed |
| FIN | WSJPRS327FTB27120 |
| Leergewicht | 9450 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32550 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Radstand | 961 cm |
| Aufbaumaße | 1360 x 255 x 130 (cm) |
| TÜV | 16-08-2026 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
| Liftachse |
|
90% |
385/55 R22.5
|
90% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
|
60% |
385/55 R22.5
|
60% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
| Lenkend |
|
90% |
385/55 R22.5
|
90% |