| Referenznummer | 4251-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-04 |
| Kennzeichen | OP-75-GF |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | goed |
| FIN | WSM00000005159301 |
| Leergewicht | 8737 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33263 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Betriebsstunden (Diesel) | 9373 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 1911 |
| Radstand | 891 cm |
| Aufbaumaße | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 22-10-2026 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse |
|
50% |
385/65 R22.5
|
70% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
|
70% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | SAF |
| Liftachse |
|
70% |
385/65 R22.5
|
70% |