| Referenznummer | 4259-OT |
|---|---|
| Marke | Floor |
| Typ | FLO- 12 -30H |
| 1. Zulassung | 1989-10 |
| Kennzeichen | OB-40-GX |
| Aufbau | Plattform |
| Allgemeinzustand | gemiddeld |
| FIN | 8463 |
| Leergewicht | 8800 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33200 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Radstand | 1022 cm |
| Aufbaumaße | 1320 x 250 x 135 (cm) |
| TÜV | 26-09-2026 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 10000 kg |
| Marke | BPW |
|
80% |
295/80 R22.5
|
80% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 10000 kg |
| Marke | BPW |
| Lenkend |
|
80% |
295/80 R22.5
|
80% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 10000 kg |
| Marke | BPW |
| Lenkend |
|
80% |
295/80 R22.5
|
70% |