| Referenznummer | 4287-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2015-02 |
| Kennzeichen | ON-99-PV |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | goed |
| FIN | WSM00000005138867 |
| Bijzonderheden | TAIL LIFT 2000KG * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 03-2027 |
| Leergewicht | 8337 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33663 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Betriebsstunden (Diesel) | 6193 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 82 |
| Radstand | 891 cm |
| Ladebordwand | DHOLLANDIA, onderschuifklep, |
| Aufbaumaße | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 06-03-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
20% |
385/65 R22.5
|
20% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
20% |
385/65 R22.5
|
20% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
| Liftachse |
|
40% |
385/65 R22.5
|
40% |
Heckklappe
Plateaulänge: 175 cm