| Referenznummer | 4329-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-03 |
| Kennzeichen | OP-55-FK |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | Sehr gut |
| FIN | WSM00000005156940 |
| Bijzonderheden | 250 x 265 * DISC BRAKES * FRC 04-2028 * NL TRAILER * APK 04-2027 |
| Leergewicht | 8953 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33047 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Kühlanlage Marke | CARRIER VECTOR 1950 |
| Betriebsstunden (Diesel) | 15470 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 1926 |
| Radstand | 891 cm |
| Innenabmessungen | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 02-04-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
90% |
385/65 R22.5
|
60% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
60% |
385/65 R22.5
|
60% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
60% |
385/65 R22.5
|
60% |