| Referenznummer | 4330-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-03 |
| Kennzeichen | OP-56-FK |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | Gut |
| FIN | WSM00000005156941 |
| Bijzonderheden | FRC 03-2028 * NL TRAILER * APK 04-2027 |
| Leergewicht | 8953 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33047 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Kühlanlage Marke | CARRIER |
| Betriebsstunden (Diesel) | 15228 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 1571 |
| Radstand | 891 cm |
| Innenabmessungen | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 03-04-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |