| Referentienummer | 4330-RT |
|---|---|
| Merk | Schmitz Cargobull |
| Type | SCB*S3B |
| 1e registratie | 2016-03 |
| Kenteken | OP-56-FK |
| Opbouw | Koel-vriestransport |
| Staat algemeen | Goed |
| Chassisnummer | WSM00000005156941 |
| Bijzonderheden | FRC 03-2028 * NL TRAILER * APK 04-2027 |
| Leeggewicht | 8953 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 33047 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 42000 Kg |
| Merk koelinstallatie | CARRIER |
| Draaiuren (diesel) | 15228 |
| Draaiuren (elektrisch) | 1571 |
| Wielbasis | 891 cm |
| Inwendige afmeting | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| APK | 03-04-2027 |
As 1 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
As 2 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |
As 3 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
50% |
385/65 R22.5
|
50% |