| Referenznummer | 4367-CS |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3T |
| 1. Zulassung | 2019-06 |
| Aufbau | Volumetransport |
| Allgemeinzustand | Sehr gut |
| FIN | WSM00000003332184 |
| Bijzonderheden | LIFTING ROOF * 101 M3 * GALVANISED * DICS BRAKES * MOT 04-2027 |
| Leergewicht | 6231 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 32769 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 39000 Kg |
| Aufbaumaße | 1360 x 248 x 300 (cm) |
| TÜV | 25-04-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
435/50 R19.5
|
50% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
50% |
435/50 R19.5
|
50% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
60% |
435/50 R19.5
|
60% |
Seitlicher Eingang bei 300 cm = 285 cm