| Reference number | 4055-CT |
|---|---|
| Brand | Broshuis |
| Type | 2CONNECT-5AKCC |
| 1st registration | 2019-03 |
| License plate | OR-09-TY |
| Superstructure | Containertransport |
| General condition | goed |
| VIN | XNJ53N0SS19L04031 |
| Empty weight | 9250 Kg |
|---|---|
| Loading capacity | 53750 Kg |
| Total weight | 63000 Kg |
| Wheelbase | 1054 cm |
| Container dimensions | 2 x 20ft, 20 ft, 40 ft, 45 ft |
| MOT | 04-08-2026 |
Axle 1 (rear)
| Brakes | Drum brakes |
| Suspension | Air suspension |
| Max. axle load | 9000 kg |
| Brand | SAF |
| Lift axle | |
| Steering |
|
60% |
385/55 R22.5
|
70% |
Axle 2 (rear)
| Brakes | Drum brakes |
| Suspension | Air suspension |
| Max. axle load | 9000 kg |
| Brand | SAF |
| Lift axle | |
| Steering |
|
60% |
385/55 R22.5
|
70% |
Axle 3 (rear)
| Brakes | Drum brakes |
| Suspension | Air suspension |
| Max. axle load | 9000 kg |
| Brand | SAF |
| Lift axle |
|
40% |
385/55 R22.5
|
40% |
Axle 4 (rear)
| Brakes | Drum brakes |
| Suspension | Air suspension |
| Max. axle load | 9000 kg |
| Brand | SAF |
|
40% |
385/55 R22.5
|
40% |
Axle 5 (rear)
| Brakes | Drum brakes |
| Suspension | Air suspension |
| Max. axle load | 9000 kg |
| Brand | SAF |
| Lift axle | |
| Steering |
|
40% |
385/55 R22.5
|
40% |