| Referenznummer | 4334-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-04 |
| Kennzeichen | OP-47-FY |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | goed |
| Kilometerstand | 638.429 km |
| FIN | WSM00000005156953 |
| Leergewicht | 8953 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33047 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Aufbau Marke | CARRIER |
| Betriebsstunden (Diesel) | 15858 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 1893 |
| Radstand | 891 cm |
| Aufbaumaße | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 20-04-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
40% |
385/65 R22.5
|
60% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
60% |
385/65 R22.5
|
60% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
60% |
385/65 R22.5
|
40% |