| Referenznummer | 4337-RT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2016-04 |
| Kennzeichen | OP-66-FY |
| Aufbau | Tiefkühl Transport |
| Allgemeinzustand | goed |
| FIN | WSM00000005158069 |
| Leergewicht | 8818 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 33182 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Betriebsstunden (Diesel) | 13040 |
| Betriebsstunden (Elektrisch) | 1839 |
| Radstand | 891 cm |
| Aufbaumaße | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| TÜV | 17-03-2027 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
|
90% |
385/65 R22.5
|
90% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
|
70% |
385/65 R22.5
|
40% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Trommelbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | BPW |
|
60% |
385/65 R22.5
|
60% |