| Referentienummer | 4337-RT |
|---|---|
| Merk | Schmitz Cargobull |
| Type | SCB*S3B |
| 1e registratie | 2016-04 |
| Kenteken | OP-66-FY |
| Opbouw | Koel-vriestransport |
| Staat algemeen | goed |
| Chassisnummer | WSM00000005158069 |
| Leeggewicht | 8818 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 33182 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 42000 Kg |
| Draaiuren (diesel) | 13040 |
| Draaiuren (elektrisch) | 1839 |
| Wielbasis | 891 cm |
| Inwendige afmeting | 1340 x 250 x 265 (cm) |
| APK | 17-03-2027 |
As 1 (achter)
| Remmen | Trommelrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | BPW |
|
90% |
385/65 R22.5
|
90% |
As 2 (achter)
| Remmen | Trommelrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | BPW |
|
70% |
385/65 R22.5
|
40% |
As 3 (achter)
| Remmen | Trommelrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | BPW |
|
60% |
385/65 R22.5
|
60% |