| Referenznummer | 4360-BT |
|---|---|
| Marke | Schmitz Cargobull |
| Typ | SCB*S3B |
| 1. Zulassung | 2012-10 |
| Kennzeichen | OL-09-TV |
| Aufbau | Koffer |
| Allgemeinzustand | Gut |
| FIN | WSM00000005105798 |
| Bijzonderheden | TAIL LIFT |
| Leergewicht | 7489 Kg |
|---|---|
| Nutzlast | 34511 Kg |
| Gesamtgewicht (zGG) | 42000 Kg |
| Radstand | 901 cm |
| Ladebordwand | DHOLLANDIA, onderschuifklep, 2000 kg |
| Innenabmessungen | 1360 x 248 x 265 (cm) |
| TÜV | 26-10-2026 |
Achse 1 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
| Liftachse |
|
30% |
385/65 R22.5
|
50% |
Achse 2 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
|
90% |
385/65 R22.5
|
40% |
Achse 3 (hinten)
| Bremsen | Scheibenbremse |
| Federung | Luftfederung |
| Max. Achslast | 9000 kg |
| Marke | Schmitz |
| Liftachse |
|
70% |
385/65 R22.5
|
70% |
Heckklappe
Plateaulänge: 175 cm
Liftachse (3. Achse) außer Betrieb