| Referentienummer | 4360-BT |
|---|---|
| Merk | Schmitz Cargobull |
| Type | SCB*S3B |
| 1e registratie | 2012-10 |
| Kenteken | OL-09-TV |
| Opbouw | Gesloten bak |
| Staat algemeen | Goed |
| Chassisnummer | WSM00000005105798 |
| Bijzonderheden | TAIL LIFT |
| Leeggewicht | 7489 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 34511 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 42000 Kg |
| Wielbasis | 901 cm |
| Laadklep | DHOLLANDIA, onderschuifklep, 2000 kg |
| Inwendige afmeting | 1360 x 248 x 265 (cm) |
| APK | 26-10-2026 |
As 1 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
| Liftas |
|
30% |
385/65 R22.5
|
50% |
As 2 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
90% |
385/65 R22.5
|
40% |
As 3 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
| Liftas |
|
70% |
385/65 R22.5
|
70% |
Laadklep
Plateaulengte: 175 cm
Liftas 3e as niet operationeel