| Referentienummer | 4125-CC |
|---|---|
| Merk | Schmitz Cargobull |
| Type | SCB*S3D |
| 1e registratie | 2019-10 |
| Kenteken | OR-38-YT |
| Opbouw | Containertransport |
| Algemene staat | Zeer goed |
| Chassisnummer | WSM00000003334017 |
| Leeggewicht | 5625 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 33375 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 39000 Kg |
| Wielbasis | 915 cm |
| Containermaten | 2 x 20ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft, 45 ft |
| APK | 16-10-2026 |
voor 1
midden 2
achter 3
| Remmen | Schijf |
|---|---|
| Vering | Lucht |
| Max. aslast | 9000 |
| Merk | SAF |
| Liftas |
|
40%
|
385/65 R22.5
|
40%
|
| Remmen | Schijf |
|---|---|
| Vering | Lucht |
| Max. aslast | 9000 |
| Merk | SAF |
|
40%
|
385/65 R22.5
|
40%
|
| Remmen | Schijf |
|---|---|
| Vering | Lucht |
| Max. aslast | 9000 |
| Merk | SAF |
| Liftas |
|
40%
|
385/65 R22.5
|
40%
|
- 2 Liftassen
- 2 x 20ft
- 20 ft
- 20ft Centraal positie
- 30 ft
- 40 ft
- 45 ft
- ABS
- Achterschuiver
- EBS
- Extra werkverlichting
- Gereedschapkist
- LED verlichting
- NL registratie
- SAF assen
- Schijfremmen
- Schuifkop