| Referentienummer | 4318-RT |
|---|---|
| Merk | Schmitz Cargobull |
| Type | SCB*S3B |
| 1e registratie | 2013-05 |
| Kenteken | OL-88-YR |
| Opbouw | Koel-vriestransport |
| Staat algemeen | goed |
| Chassisnummer | WSM00000005111200 |
| Bijzonderheden | 250 x 270 * TAIL LIFT 2000KG * NL TRAILER * APK 08-2027 |
| Leeggewicht | 8660 Kg |
|---|---|
| Laadvermogen | 33340 Kg |
| Totaalgewicht (GVW) | 42000 Kg |
| Merk koelinstallatie | THERMO KING SLXe 300 |
| Draaiuren (diesel) | 7828 |
| Draaiuren (elektrisch) | 597 |
| Wielbasis | 891 cm |
| Laadklep | DHOLLANDIA, onderschuifklep, |
| Inwendige afmeting | 1340 x 250 x 270 (cm) |
| APK | 13-08-2027 |
As 1 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
60% |
385/65 R22.5
|
80% |
As 2 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
20% |
385/65 R22.5
|
30% |
As 3 (achter)
| Remmen | Schijfrem |
| Vering | Luchtvering |
| Max. aslast | 9000 kg |
| Merk | Schmitz |
|
30% |
385/65 R22.5
|
30% |
Laadklep
Plateaulengte: 175 cm